ZKR系列直线振动筛
ZKR直线筛设备是根据现代的需要,在吸收从国外振动筛的基础上,创新研制出来的一款新型系列振动筛分设备。
【应用领域】沙厂、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山、煤炭、冶炼等行业,以及粉状、颗粒状物料的筛选和分级....
【适用物料】 砂石、细沙、粉状、颗粒状物料...
产品简介:
ZKR直线筛设备是根据现代的需要,在吸收从国外振动筛的基础上,创新研制出来的一款新型系列振动筛分设备,直线振动筛(直线筛)高分子创新得来的设备。广泛用于沙厂、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山等行业中去。
产品原理:
当纵向安装在筛体上的两台振动电机做相对运转时,两台振动电机两端的偏心块便产生额定激振力,其产生在横向的激振力由于电机的相对运转而相互抵消,其纵向激振力通过传振体传递到整个筛箱上,而使筛面振动,从而使筛面上的物料受其激振力而在筛网面上向出料品方向跳跃运动,小于筛孔的物料通过筛孔而落到下层,经连续跳跃后从出料口流出,由于筛分过程合理,物料经振动筛分级后,可取得几种不同粒度的物料,完成物料的分级作业。
产品参数:
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 处理能力(m3/h) | 振动频率(Hz) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) |
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 16 | 7~9 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6×2 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 5.5×2 | ||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 7.5×2 | ||
2ZKR1445 | 2 | 6.3×2 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 11×2 | ||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 11×2 | ||
2ZKR1645 | 2 | 7.2×2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 15×2 | ||
ZKR1652 | 1 | 8.4 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 11×2 | ||
2ZKR1652 | 2 | 8.4×2 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 15×2 | ||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 15×2 | ||
2ZKR1845 | 2 | 8.1×2 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 18.5×2 | ||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 18.5×2 | ||
2ZKR2045 | 2 | 9×2 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 22×2 | ||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 18.5×2 | ||
2ZKR2060 | 2 | 12×2 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 22×2 | ||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
2ZKR2445 | 2 | 10.8×2 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
2ZKR2452 | 2 | 12.6×2 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
2ZKR2460 | 2 | 14.4×2 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 22×2 | ||
2ZKR3045 | 2 | 13.5×2 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 30×2 | ||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
2ZKR3052 | 2 | 15.6×2 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
2ZKR3060 | 2 | 18×2 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 30×2 | ||
2ZKR3645 | 2 | 16.2×2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 37×2 | ||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 30×2 | ||
2ZKR3652 | 2 | 18.9×2 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 37×2 | ||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 30×2 | ||
2ZKR3660 | 2 | 21.6×2 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 37×2 |
产品优势:
1、多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物,分别从各自的出口排出。
2、直线筛独特的装网结构,无混级、串料现象。
3、该设备可以提供24小时无间隔作业,保证产量与质量。
4、具有耗能低、产量高、结构简单、易维修。
5、运转平稳可靠、噪音小、维护检修方便。
以客户为中心,用心感动客户
为客户创造价值是中意矿机始终如一的坚持,以客户需求为导向,让客户满意是我们努力坚持的意义所在。365天全天候的为您提供健全的售
后服务,助力客户成功是我们不变的目标,愿成为您事业上的良师益友,彼此成就
品质可靠多年矿山机械研发制造经验
创新生产不断更新技术生产新型设备
绿色环保节能环保符合国家规定
智能化积极开拓智能化时代
售后健全健全的售后服务系统
在线留言
请填写并提交以下内容,留下您的需求,我们会与您取得联系!